515
浏览表1:样本基本信息统计分析
项目 | 选项 | 人数(n) | 比例(%) |
---|---|---|---|
性别 | 男 | 50 | 55% |
女 | 40 | 45% | |
年龄 | 20-30岁 | 20 | 22% |
31-40岁 | 35 | 39% | |
41-50岁 | 25 | 28% | |
51岁及以上 | 10 | 11% | |
工作年限 | 1-5年 | 15 | 17% |
6-10年 | 30 | 33% | |
11-20年 | 30 | 33% | |
21年及以上 | 15 | 17% | |
职称 | 初级 | 30 | 33% |
中级 | 45 | 50% | |
高级 | 15 | 17% | |
学历 | 专科 | 10 | 11% |
本科 | 50 | 55% | |
硕士 | 25 | 28% | |
博士及以上 | 5 | 6% |
表2:预防控制能力现状分析
项目 | 选项 | 人数(n) | 比例(%) |
---|---|---|---|
疾病预防控制知识掌握 | 非常熟悉 | 20 | 22% |
比较熟悉 | 35 | 39% | |
一般 | 25 | 28% | |
不熟悉 | 10 | 11% | |
接受过的培训频率 | 每年一次及以上 | 25 | 28% |
每两年一次 | 40 | 45% | |
从未接受过 | 25 | 27% | |
医院对培训重视程度 | 非常重视 | 20 | 22% |
比较重视 | 30 | 33% | |
一般 | 30 | 33% | |
不重视 | 10 | 12% |
表3:能力提升的障碍与措施分析
项目 | 选项 | 人数(n) | 比例(%) |
---|---|---|---|
提升能力的主要障碍 | 缺乏专业培训 | 50 | 55% |
设施设备不足 | 30 | 33% | |
资源分配不合理 | 25 | 28% | |
工作量过大 | 40 | 45% | |
其他 | 10 | 11% | |
提升能力的有效措施 | 增加培训机会 | 60 | 66% |
改善医院基础设施 | 35 | 39% | |
提供更多专业资源 | 40 | 45% | |
减少工作量 | 30 | 33% |